
Izglītības iestādēs šodien sākas jaunais, 2025./2026.mācību gads.
Mācības vispārējās izglītības iestādēs Bauskas novadā jaunajā mācību gadā sāks 5297 skolēni, tostarp 421 pirmklasnieks, liecina pašvaldības Izglītības nodaļas augusta beigās apkopotie provizoriskie dati. Pērn Bauskas novada skolās jauno mācību gadu sāka 469 pirmklasnieki.
Pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) novadā ir 1297 audzēkņi.
Bauskas novada 17 skolās un sešās PII strādā 852 pedagogi. Viņu pulkā šajā mācību gadā darbu sāk 22 jauni skolotāji.
Latvijā mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāks 223 696 skolēni, tostarp 19 956 pirmklasnieki un 2196 bērni no Ukrainas, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apkopotie provizoriskie dati.
Skolēnu izglītošanā valstī būs iesaistīti 26 222 pedagogi.
1.septembrī durvis vērs 477 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes – 25 sākumskolas, 239 pamatskolas, 183 vidusskolas, 30 valsts ģimnāzijas -, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 76 privātās skolas.
Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits saglabāsies iepriekšējā līmenī – aptuveni 28 000, prognozē IZM. No tiem ap 10 000 šogad sāks mācības pirmajā kursā 53 profesionālās izglītības iestādēs.
Latvijas izglītības sistēma IZM vērtējumā kopumā ir gatava jaunajam mācību gadam.
Izglītojamo un pedagogu skaits Bauskas novada pašvaldības mācību iestādēs
28.08.2025
N.p.k. | Izglītības iestāde | Izglītojamo skaits iestādē uz 27.08.2025 | 1.klase skaits | Pedagogu skaits | t.sk. jaunie pedagogi |
1. | Bauskas Pilsētas pamatskola | 271 | 28 | 35 | – |
2. | Codes pamatskola | 118 | 7 | 24 | 1 |
3. | Griķu pamatskola | 176 | 10 | 30 | – |
4. | Iecavas pamatskola | 173 | 12 | 29 | – |
5. | Īslīces pamatskola | 146 | 7 | 27 | – |
6. | Misas pamatskola | 131 | 13 | 32 | – |
7. | Uzvaras pamatskola | 145 | 11 | 15 | – |
8. | Valles pamatskola | 158 | 6 | 25 | – |
9. | Vecsaules pamatskola | 166 | 11 | 29 | – |
10. | Bauskas 2. vidusskola | 724 | 62 | 65 | 1 |
11. | Bauskas Valsts ģimnāzija | 867 | 66 | 74 | 3 |
12. | Iecavas vidusskola | 808 | 74 | 80 | – |
13. | Pilsrundāles vidusskola | 369 | 31 | 47 | 5 |
14. | Skaistkalnes vidusskola | 218 | 19 | 39 | 1 |
15. | Vecumnieku vidusskola | 676 | 54 | 65 | 4 |
16. | Pamūšas pamatskola | 97 | 10 | 33 | – |
17. | Zālītes pamatskola | 54 | – | 27 | 1 |
18. | PII “Cālītis” | 257 | – | 34 | – |
19. | PII “Dartija” | 205 | – | 28 | 2 |
20. | PII “Mārpuķīte” | 117 | – | 18 | 1 |
21. | PII “Pasaulīte” | 252 | – | 29 | – |
22. | PII “Saulespuķe” | 70 | – | 16 | – |
23. | PII “Zīlīte” | 396 | – | 51 | 3 |
6594 | 421 | 852 | 22 |
Avots: Izglītības nodaļa.
Foto: Ivars Bogdanovs