
Pēc vairāku gadu pārtraukuma šogad atkal tiek publiskotas valsts pārvaldē strādājošo amatpersonu algas. Savulaik līdzīga norma jau pastāvēja, taču tā tika apstrīdēta Satversmes tiesā (ST) – kas to atsauca, pamatojoties uz personu datu aizsardzību.
“Nepieciešamība ik mēnesi publiskot amatpersonām aprēķināto atalgojumu izriet no sabiedrības, tostarp žurnālistu, korupcijas pētnieku, citu iestāžu darbinieku, tiesībām regulāri, nevis tikai reizi gadā, piekļūt informācijai par publiskajām amatpersonām no valsts budžeta aprēķinātajām atlīdzībām. Jaunais regulējums dos iespēju laikus identificēt iespējamās neatbilstīgās izmaiņas atkarībā no personālijām, izvērtēt konkrētās atlīdzības taisnīgas un līdzvērtīgas darba samaksas kontekstā, kā arī pilnveidot atlīdzību sistēmu valsts pārvaldē,” iepriekš pauda Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama.
“Ikvienam cilvēkam ir jābūt brīvai iespējai vērtēt valsts un pašvaldību budžetu izlietojumu, tai skaitā amatpersonu atalgojumu. Informācijas atklātība ir cilvēktiesības, kas izriet no Satversmes 100. pantā nostiprinātās vārda brīvības. Lai izteiktu viedokli, sabiedrībai ir jābūt pieejamai saprotamai un aktuālai informācijai uz kuru pamata to veidot. Tādējādi atklātība ir valsts pārvaldes pienākums,” norāda Saeimas deputāts Ģirts Valdis Kristovskis (Jaunoā vienotība).
Amatpersonām aprēķināto atalgojumu iestādēm katru mēnesi jāpublisko savā tīmekļvietnē, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto atalgojumu, ja likums nenosaka citādi. To paredz “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”, nosakot, ka norma par atalgojuma publiskošanu stājas spēkā 2025. gada 1. februārī.
Jāatzīmē, ka likuma prasība par atalgojuma publiskošanu attiecas tikai uz vadošām amatpersonām vai darbiniekiem, kas paraksta lēmumus, nevis uz tiem, kas sagatavo arī dokumentus un piedalās lēmumu pieņemšanā.
Iestādēm tīmekļvietnē jāpublicē aprēķinātais bruto atalgojums. Mājaslapā publicējamajā atalgojumā ietverama mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas, taču nav jāietver pabalsti.
Likums nosaka, ka atlīdzību publicēšana notiks katru mēnesi iestādes mājaslapā, taču dati publiski pieejami būs pieejami tikai mēnesi.
Algas šomēnes publiskojusi arī Bauskas novada pašvaldība. 17. martā publicēta informācija par Bauskas novada amatpersonām aprēķināto atlīdzību, ko pašvaldība publicē saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta 2. un 3. daļā noteikto.
Lūkojot Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atalgojumu, redzams, ka vislielākā alga februārī bijusi Bauskas novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim – 5185 eiro pirms nodokļu nomaksas. Viņam seko domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks ar 4341 eiro un administrācijas vadītājs Edgars Paičs, kura atalgojums sasniedz 3010 eiro. Bauskas novada domes izpilddirektors Ivars Romānovs februārī saņēmis 2538,75 eiro, bet izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka – 2250 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Iecavas vidusskolas direktorei Solveigai Linejai aprēķinātais atalgojums par februāri bija 3450,80 eiro (summa aprēķināta par vairāku amatu pildīšanu), Bauskas Valsts ģimnāzijas direktorei Linutai Ģerģei – 2758 eiro, bet Bauskas 2. vidusskolas direktorei Verai Grigorjevai – 2737 eiro,.
Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska atalgojumā saņēmusi 2601 eiro, bet sociālā dienesta vadītājas vietniece Kristīne Brūvele – 2712,72 eiro. Pašvaldības policijas priekšniekam Egīlam Gailim aprēķināti 2136 eiro.
Kopumā atalgojums Bauskas novadā publiskots 141 personai, ar pilnu sarakstu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē bauskasnovads.lv.
Uzvārds | Vārds | Amats | Alga (EUR) |
---|---|---|---|
Okmanis | Aivars | Domes priekšsēdētājs | 5185,00 |
Mačeks | Aivars | Domes priekšsēdētāja vietnieks | 4341,00** |
Lineja | Solveiga | Iecavas vidusskolas direktore; Deputāte | 3450,80** |
Paičs | Edgars | Bauskas novada administrācijas vadītājs | 3010,00 |
Ģerģe | Linuta | Bauskas Valsts ģimnāzijas direktore | 2758,00 |
Grigorjeva | Vera | Bauskas 2. vidusskolas direktore | 2737,00 |
Brūvele | Kristīne | Sociālā dienesta vadītāja vietniece | 2712,72** |
Vasiļauska | Līga | Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja | 2655,00** |
Šileika | Dace | Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja | 2613,00** |
Romanovska | Dina | Sociālā dienesta vadītāja | 2601,00** |
Romānovs | Ivars | Izpilddirektors | 2600,00 |
Freimane | Irīna | Iecavas PII “Dartija” vadītāja | 2529,95* |
Šķiliņa | Dace | Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja vietniece | 2456,00** |
Jurkevičs | Guntis | Zālītes pamatskolas direktors | 2431,00 |
Saka | Daiga | Pilsrundāles vidusskolas direktore | 2348,00 |
Kalinka | Jānis | Izpilddirektora vietnieks | 2250,00** |
Sietiņš | Aigars | Rundāles apvienības pārvaldes vadītājs | 2216,00** |
Vāvers | Normunds | Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs | 2210,00** |
Skanis | Māris | Bauskas Pils muzeja direktors | 2209,00 |
Grantiņa | Biruta | Bauskas BJSS direktore | 2206,80 |
Preimane | Evija | Vecumnieku vidusskolas direktore | 2199,00 |
Rumba | Jānis | Bauskas pilsētas pamatskolas direktors | 2191,00 |
Vāverniece | Svetlana | Skaistkalnes vidusskolas direktore | 2191,00 |
Ķerģe-Karika | Edīte | Bāriņtiesas priekšsēdētāja | 2182,00 |
Dreimane | Egita | Īslīces pamatskolas direktore | 2166,00 |
Vīlipa | Daiga | Griķu pamatskolas direktore | 2166,00 |
Putna | Dace | Būvvaldes vadītāja | 2155,00 |
Strazdiņa | Olita | Bauskas PII “Zīlīte” vadītāja | 2155,00 |
Semjonova | Aija | Iecavas pamatskolas direktore | 2148,00 |
Vaina | Valija | Misas pamatskolas direktore | 2148,00 |
Zandere | Sarmīte | Vecsaules pamatskolas direktore | 2148,00 |
Māla-Zotova | Elīna | Kultūras centra direktore | 2136,00** |
Gailis | Egīls | Pašvaldības policijas priekšnieks | 2136,00* |
Spale | Alma | Iecavas kultūras nama direktore | 2136,00 |
Švāģere | Zaiga | Pansionāta “Atvasara” vadītāja | 2136,00 |
Jurcika | Laila | Codes pamatskolas direktore | 2112,00 |
Velmunska | Anita | Mūzikas un mākslas skolas direktore | 2100,00 |
Kaļķe | Elga | Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece | 2098,54* |
Neidere | Iveta | Uzvaras pamatskolas direktore | 2095,15 |
Zeltiņa | Judīte | PII “Mārpuķīte” vadītāja | 2085,60 |
Gāga | Baiba | Iecavas sporta skolas “Dartija” direktore | 2009,00 |
Bokta-Rībena | Dace | Valles pamatskolas direktore | 2006,00 |
Lavrinoviča | Iveta | Vecumnieku MMS direktore | 1970,00 |
Eglinska | Agita | Būvinspektore | 1961,38 |
Kadiševska | Daina | PII “Pasaulīte” vadītāja | 1940,58 |
Briņķe | Gita | Vecumnieku Sporta skolas direktore | 1935,00 |
Čakša | Agnese | PII “Saulespuķe” vadītāja | 1931,00 |
Uzvārds | Vārds | Amats | Aprēķinātais atalgojums (EUR) |
---|---|---|---|
Ābelnieks | Raitis | Deputāts | 875,65 |
Baha | Laine | Deputāte | 785,98 |
Bahs | Bruno | Deputāts | 770,15 |
Cimermanis | Mārtiņš | Deputāts | 785,98 |
Čačs | Voldemārs | Deputāts | 865,10 |
Gailums | Vilnis | Deputāts | 801,80 |
Jātnieks | Arnolds | Deputāts | 817,63 |
Kalniņš | Guntis | Deputāts | 1155,23 |
Kalniņš | Jānis | Deputāts | 817,63 |
Krievs | Juris | Deputāts | 1012,80 |
Mediņš | Mārtiņš | Deputāts | 875,65 |
Melgailis | Rihards | Deputāts | 907,30 |
Nagņibeda | Inita | Deputāte | 907,30 |
Pētersone | Ināra | Deputāte | 812,35 |
Rimševica | Līga | Deputāte | 854,55 |
Siugalis | Jānis | Deputāts | 991,70 |
